Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4 до 120мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм.
Основные размеры днищ с наружными базовыми размерами и высотой эллиптической части hн=0,25Dн должны соответствовать указанным в табл.1
Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части hв=0,25Dв должны соответствовать указанным в табл.2
Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части hв=0,2Dв для котлов должны соответствовать указанным в табл.3
таблица 1 | ||||
Размеры, мм | Масса, кг/шт | |||
Dн | h1 | hн | S | |
133 | 25 | 33 | от 4 до 12 | от 0.9 до 2.3 |
159 | 25 | 40 | от 4 до 16 | от 1.2 до 4.1 |
168 | 25 | 42 | от 4 до 16 | от 1.3 до 4.5 |
219 | 25 | 55 | от 4 до 20 | от 2.1 до 8.9 |
273 | 25 | 68 | от 4 до 20 | от 3.1 до 13.7 |
325 | 25 | 81 | от 4 до 25 | от 4.3 до 23.1 |
377 | 25 | 94 | от 4 до 25 | от 5.6 до 31.1 |
426 | 25, 40 | 106 | от 5 до 30 | от 8.8 до 51.7 |
480 | 25 | 120 | от 5 до 16 | от 11.1 до 33.5 |
530 | 25, 40 | 132 | от 6 до 25 | от 15.9 до 65.7 |
630 | 25, 40 | 157 | от 6 до 25 | от 22.1 до 91.5 |
720 | 25, 40 | 180 | от 6 до 25 | от 28.6 до 118.5 |
820 | 25, 40 | 205 | от 6 до 16 | от 36.8 до 100.0 |
920 | 25, 40 | 230 | от 6 до 16 | от 45.9 до 124.8 |
1020 | 25, 40 | 255 | от 6 до 16 | от 56.1 до 152.3 |
1120 | 25, 40 | 280 | от 6 до 16 | от 67.4 до 182.5 |
1220 | 25, 40 | 305 | от 8 до 16 | от 105.8 до 215.4 |
1320 | 40 | 330 | от 8 до 16 | от 127.3 до 251.1 |
1420 | 40 | 335 | от 8 до 16 | от 146.6 до 290.4 |
таблица 2 | ||||
Размеры, мм | Масса, кг/шт | |||
Dв | h1 | hв | S | |
250 | 25 | 62 | от 4 до 16 | от 2.8 до 12.5 |
300 | 25 | 75 | от 4 до 16 | от 3.9 до 17.0 |
350 | 25 | 88 | от 4 до 16 | от 5.2 до 22.2 |
400 | 25, 40 | 100 | от 4 до 30 | от 6.6 до 61.3 |
450 | 25 | 112 | от 4 до 20 | от 8.2 до 44.1 |
500 | 25, 40 | 125 | от 4 до 36 | от 9.9 до 109.5 |
550 | 25, 40 | 137 | от 4 до 20 | от 11.8 до 67.3 |
600 | 25, 40 | 150 | от 4 до 40 | от 13.9 до 168.3 |
650 | 25, 40 | 162 | от 4 до 20 | от 16.2 до 90.6 |
700 | 25, 40, 60 | 175 | от 6 до 40 | от 18.7 до 234.4 |
800 | 25, 40, 60 | 200 | от 4 до 50 | от 24.0 до 377.8 |
900 | 25, 40, 60 | 225 | от 5 до 32 | от 37.7 до 284.1 |
1000 | 25, 40, 60, 80 | 250 | от 5 до 80 | от 46.2 до 988.8 |
1100 | 25, 40, 60 | 275 | от 6 до 32 | от 66.7 до 406.7 |
1200 | 25, 40, 60, 80, 100 | 300 | от 6 до 100 | от 78.9 до 1786.3 |
1300 | 25, 40, 60 | 325 | от 6 до 32 | от 92.1 до 551.1 |
1400 | 25, 40, 60, 80, 100 | 350 | от 6 до 100 | от 106.4 до 2337.3 |
1500 | 25, 40, 60, 80 | 375 | от 6 до 60 | от 121.6 до 1447.1 |
1550 | 40 | 388 | от 8 до 12 | от 177.4 до 267.5 |
1600 | 25, 40, 60, 80, 100, 120 | 400 | от 6 до 110 | от 137.9 до 3346.4 |
1700 | 40, 60, 80 | 425 | от 6 до 50 | от 159.0 до 1474.7 |
1750 | 40 | 438 | от 8 до 12 | от 224.1 до 337.7 |
1800 | 40, 60, 80, 100, 120 | 450 | от 6 до 100 | от 177.5 до 3701.1 |
1900 | 40, 60 | 475 | от 6 до 20 | от 197.1 до 687.1 |
1950 | 40 | 488 | от 8 до 12 | от 276.3 до 416.0 |
2000 | 40, 60, 80, 100, 120 | 500 | от 6 до 120 | от 217.7 до 5426.0 |
2200 | 40, 60, 80, 100, 120 | 550 | от 8 до 120 | от 350.0 до 6414.9 |
2400 | 40, 60, 80, 100, 120 | 600 | от 8 до 120 | от 414.5 до 7485.0 |
2500 | 40, 60, 80, 100, 120 | 625 | от 8 до 100 | от 448.7 до 6614.0 |
2600 | 40, 60, 80, 100, 120 | 650 | от 8 до 100 | от 484.4 до 7098.2 |
2800 | 40, 60, 80, 100, 120 | 700 | от 8 до 100 | от 559.8 до 8117.7 |
3000 | 40, 60, 80, 100, 120 | 750 | от 8 до 100 | от 640.6 до 9205.4 |
3200 | 60, 80, 100, 120 | 800 | от 10 до 100 | от 925.8 до 10361.1 |
3400 | 60, 80, 100, 120 | 850 | от 12 до 120 | от 1251.6 до 14057.8 |
3600 | 60, 80, 100, 120 | 900 | от 12 до 120 | от 1398.8 до 15611.5 |
3800 | 60, 80, 100, 120 | 950 | от 12 до 120 | от 1815.4 до 14327.0 |
4000 | 80, 100, 120 | 1000 | от 16 до 90 | от 2327.2 до 14.020.3 |
4500 | 80, 100 | 1125 | от 16 до 36 | от 2924.5 до 6728.9 |
таблица 3 | ||||
Размеры, мм | Масса, кг/шт | |||
Dв | h1 | hв | S | |
800 | 25 | 160 | от 6 до 10 | от 33.5 до 56.4 |
1000 | 25 | 200 | от 8 до 12 | от 68.7 до 103.8 |
1200 | 25 | 240 | от 8 до 12 | от 97.5 до 147.1 |
1400 | 40 | 280 | от 8 до 14 | от 135.4 до 238.9 |
1500 | 40 | 300 | от 8 до 12 | от 154.5 до 232.9 |
1600 | 40 | 320 | от 8 до 12 | от 174.8 до 263.5 |
2000 | 40, 60 | 400 | от 8 до 16 | от 268.7 до 557.4 |
2200 | 40, 60 | 440 | от 8 до 16 | от 323.1 до 668.3 |
2400 | 40, 60 | 480 | от 8 до 16 | от 382.6 до 789.2 |
2600 | 40, 60 | 520 | от 8 до 16 | от 447.1 до 920.2 |
2800 | 50, 60 | 560 | от 10 до 16 | от 653.6 до 1061.1 |
3000 | 50, 60, 80 | 600 | от 10 до 20 | от 747.3 до 1549.0 |
3400 | 60, 80 | 680 | от 10 до 20 | от 938.9 до 1968.5 |
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |